Die neutrale, offene Full-Stack-Dateninfrastruktur für verkörperte KI.
AperEgo 6Flaggschiff · 6 Kameras
AperEgo 4Standard · 4 Kameras
AperEgo 2Leicht · Stereo
Aper WristCAMHandgelenk-Ansicht
Aper FingersSmarter GreiferHigh-End-Head-Mounted-Erfassungsgerät mit sechs Kameras. Sechs Ultraweitwinkel-Kameras bieten große Sichtfeldüberlappung für eine robuste räumliche Rekonstruktion, angetrieben von einem Octa-Core RK3588 mit 6 TOPS KI-Rechenleistung auf dem Gerät.
| Hauptplattform | Rockchip RK3588 / 4GB LPDDR5 / bis zu 256 GB Hot-Swap-TF-Karte |
| Sechs-Kamera-Vision | SC233HGS 2MP Global Shutter ×6 / 1600×1200 @30fps |
| Sichtfeld | Panorama HFOV >270° / VFOV >155° / nach unten >100° |
| Stereo-Basislinie | 65 mm Frontbasislinie / koaxiale Montageabweichung <0,1 mm |
| IMU | ICM42688 6-Achsen, hochpräzise / ≥500 Hz / separat geschirmt |
| Audio | 2-Mikrofon-MEMS-Array (omnidirektional) / 360° Roh-PCM / Stereolautsprecher |
| Konnektivität | WiFi 6 / BLE 5.4 / USB 3.0 Type-C |
| Akku & Kühlung | 5600 mAh Li-Po / Superkondensator-USV / USB-C-Laden / mehrstufiger Schutz |
| Ausgabe | MP4 / H.265, Bild- und IMU-Zeitstempel, PCM-Audio, Kalibrierungsparameter |
Standard-Panorama-Erfassungsgerät mit vier Kameras. Ein horizontales Gesamtsichtfeld von 270° deckt die First-Person-Umgebung vollständig ab — für kommerzielle Embodied-AI-Teams und die Produktion großer Datensätze.
| Hauptplattform | Rockchip RV1126B / 1GB LPDDR5 / 256 GB Hot-Swap-TF-Karte |
| Vier-Kamera-Vision | SC233HGS 2MP Global Shutter ×4 / 1600×1200 @30fps |
| Sichtfeld | Panorama HFOV >270° / VFOV >155° / nach unten >100° |
| Stereo-Basislinie | 65 mm Frontbasislinie / koaxiale Montageabweichung <0,1 mm |
| IMU | ICM42688 6-Achsen, hochpräzise / ≥500 Hz / separat geschirmt |
| Audio | 2-Mikrofon-MEMS-Array (omnidirektional) / 360° Roh-PCM / Stereolautsprecher |
| Konnektivität | WiFi 6 / BLE 5.4 / USB 3.0 Type-C |
| Akku & Kühlung | Magnetischer 5600-mAh-Li-Po / USB-C-Laden / mehrstufiger Schutz |
| Ausgabe | MP4 / H.265, Bild- und IMU-Zeitstempel, PCM-Audio, Kalibrierungsparameter |
Stereo-Head-Mounted-Erfassungsterminal der Einstiegsklasse, das Portabilität und Erfassungsleistung verbindet — geeignet für kleine Innenraumszenen, universitäre Algorithmus-Labore und die VIO-Entwicklung leichter Humanoide.
| Hauptplattform | Rockchip RV1126B / 2Gbit LPDDR5 / bis zu 256 GB Hot-Swap-TF-Karte |
| Stereo-Vision | SC235HGS 2MP Global Shutter ×2 / 1600×1300 @60fps |
| Sichtfeld | HFOV >157° / VFOV >124° / nach unten >100° |
| Stereo-Basislinie | 65 mm Frontbasislinie / koaxiale Montageabweichung <0,1 mm |
| IMU | ICM42688 6-Achsen, hochpräzise / ≥500 Hz / separat geschirmt |
| Audio | 2-Mikrofon-MEMS-Array (omnidirektional) / 360° Roh-PCM / Stereolautsprecher |
| Konnektivität | WiFi 6 / BLE 5.4 / USB 3.0 Type-C |
| Akku & Stromversorgung | Magnetischer 5600-mAh-Li-Po / Superkondensator-USV / getrennte LDO-Versorgungspfade |
| Ausgabe | MP4 / H.265, Bild- und IMU-Zeitstempel, PCM-Audio, Kalibrierungsparameter |
UMI-First-Person-Erfassungsterminal für das Handgelenk. Am Handgelenk getragen zeichnet es vollständige Handoperationen auf und liefert mikrosekundengenau synchronisierte multimodale Rohdaten — für das Training von Weltmodellen, die Nachbildung menschlicher Bewegungen und die Digitalisierung von Produktions-SOPs.
| Hauptplattform | Rockchip RV1126B / 2Gbit LPDDR5 / TF-Karte bis 256 GB |
| Kamerasystem | SC235HGS Global Shutter / 1600×1300 @60fps |
| Sichtfeld | HFOV >157° / VFOV >124° / Neigung nach oben 20° |
| Sync-Präzision | Geräteübergreifende Synchronisation, Sub-G-Trigger / GPIO-Hardware-Sync <100 μs |
| IMU | ICM42688 6-Achsen / ≥500 Hz / separat geschirmt |
| Audio | 1 omnidirektionales MEMS-Digitalmikrofon / 0,5-W-Mono-Lautsprecher |
| Konnektivität | Dualband-WiFi 6 / BLE 5.4 / USB 3.0 Type-C |
| Akku | ≥200-mAh-Li-Po-USV / USB-C-Versorgung / fünfstufiger Hardwareschutz |
| Nettogewicht | ≤100 g / symmetrisches Design für linkes oder rechtes Handgelenk |
UMI-multimodaler Zwei-Finger-Greifer (nicht parallel) im Pinzettengriff, der sechs Sensordimensionen — Vision, Tiefe, Inertial, Pose, Kraft und Audio — vereint und eigenständig synchronisierte multimodale Daten über den gesamten Greifprozess erfasst.
| Hauptplattform | Rockchip RV1126B / 1GB LPDDR5 / 256 GB TF / eingebettetes Ubuntu Linux |
| Fisheye-Kamera | SC235HGS 2MP Global Shutter ×1 / 1600×1300 @60fps |
| Stereo-Tiefe | SC132HGS VGA Global Shutter ×2 / 1280×1080 @60fps mono |
| Sichtfeld | Fisheye HFOV >157° / Tiefe HFOV >135° |
| IMU | ICM45686 6-Achsen / ≥500 Hz / separat geschirmt |
| Audio | 2 omnidirektionale MEMS-Mikrofone / Stereolautsprecher mit Sprachansagen |
| Konnektivität | WiFi 6 / BLE 5.4 / Sub-G / USB 3.0 |
| Akku | Magnetischer Li-Po ≥5600 mAh / Superkondensator-USV / 3 h Laufzeit bei Volllast |
| Struktur & Kraft | ≤400 g gesamt / max. Greifkraft 3 kg / Öffnung 0–60° / Montageanschlüsse für visuotaktile Sensoren |
Nennen Sie uns Ihr Team, Ihr Szenario und Ihre Datenanforderungen. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden, um einen Produkttest oder eine persönliche Demo zu vereinbaren.
CONTACT US[email protected]