中立でオープンな、フルスタックの身体性AIデータ基盤。
お問い合わせハイエンドの6眼ヘッドマウント型データ収集デバイス。6基の超広角カメラによる大きな視野オーバーラップで空間復元性に優れ、オクタコア RK3588 と 6TOPS のオンデバイスAI演算能力を搭載。
| メインプラットフォーム | Rockchip RK3588 / 4GB LPDDR5 / 最大256GB TFカード(ホットスワップ対応) |
| 6眼ビジョン | SC233HGS 2M グローバルシャッター ×6 / 1600×1200 @30fps |
| 視野角 | パノラマ HFOV>270° / VFOV>155° / 下方>100° |
| ステレオ基線 | 前方基線 65mm / 取付同軸精度偏差<0.1mm |
| IMU | ICM42688 6軸高精度 / ≥500Hz / 独立シールド |
| オーディオ | 全指向性 MEMS マイクアレイ 2ch / 360° RAW PCM / ステレオスピーカー |
| 通信 | WiFi6 / BLE5.4 / USB3.0 Type-C |
| バッテリー・放熱 | 5600mAh リチウムポリマー / スーパーキャパシタ UPS / Type-C 充電 / 多段保護 |
| 出力 | MP4 / H.265、画像・IMU タイムスタンプ、PCM 音声、キャリブレーションパラメータ |
標準型の4眼パノラマヘッドマウント収集デバイス。水平総視野角 270° で一人称視点の周囲環境を完全にカバーし、商用の身体性AIチームと大規模データセットの量産収集に対応。
| メインプラットフォーム | Rockchip RV1126B / 1GB LPDDR5 / 256GB TFカード(ホットスワップ対応) |
| 4眼ビジョン | SC233HGS 2M グローバルシャッター ×4 / 1600×1200 @30fps |
| 視野角 | パノラマ HFOV>270° / VFOV>155° / 下方>100° |
| ステレオ基線 | 前方基線 65mm / 取付同軸精度偏差<0.1mm |
| IMU | ICM42688 6軸高精度 / ≥500Hz / 独立シールド |
| オーディオ | 全指向性 MEMS マイクアレイ 2ch / 360° RAW PCM / ステレオスピーカー |
| 通信 | WiFi6 / BLE5.4 / USB3.0 Type-C |
| バッテリー・放熱 | マグネット式 5600mAh リチウムポリマー / Type-C 充電 / 多段保護 |
| 出力 | MP4 / H.265、画像・IMU タイムスタンプ、PCM 音声、キャリブレーションパラメータ |
エントリー向けステレオヘッドマウント収集端末。携帯性と収集性能を両立し、小規模屋内シーン、大学のアルゴリズム研究室、軽量ヒューマノイドの VIO 開発に適しています。
| メインプラットフォーム | Rockchip RV1126B / 2Gbit LPDDR5 / 最大256GB TFカード(ホットスワップ対応) |
| ステレオビジョン | SC235HGS 2M グローバルシャッター ×2 / 1600×1300 @60fps |
| 視野角 | HFOV>157° / VFOV>124° / 下方>100° |
| ステレオ基線 | 前方基線 65mm / 取付同軸精度偏差<0.1mm |
| IMU | ICM42688 6軸高精度 / ≥500Hz / 独立シールド |
| オーディオ | 全指向性 MEMS マイクアレイ 2ch / 360° RAW PCM / ステレオスピーカー |
| 通信 | WiFi6 / BLE5.4 / USB3.0 Type-C |
| バッテリー・電源 | マグネット式 5600mAh リチウムポリマー / スーパーキャパシタ UPS / LDO 独立給電 |
| 出力 | MP4 / H.265、画像・IMU タイムスタンプ、PCM 音声、キャリブレーションパラメータ |
UMI リスト装着型の一人称視点収集端末。手首に装着して手作業の全工程を記録し、マイクロ秒同期のマルチモーダル RAW データを出力。世界モデルの学習、人の動作の再現、生産ライン SOP のデジタル化に活用できます。
| メインプラットフォーム | Rockchip RV1126B / 2Gbit LPDDR5 / 最大256GB TFカード |
| ビジョンシステム | SC235HGS グローバルシャッター / 1600×1300 @60fps |
| 視野角 | HFOV>157° / VFOV>124° / 上方ピッチ角 20° |
| 同期精度 | デバイス間同期、Sub-G トリガー / GPIO ハードウェア同期 <100μs |
| IMU | ICM42688 6軸 / ≥500Hz / 独立シールド |
| オーディオ | 全指向性 MEMS デジタルマイク 1ch / 0.5W モノラルスピーカー |
| 通信 | デュアルバンド WiFi6 / BLE5.4 / USB3.0 Type-C |
| バッテリー | ≥200mAh リチウムポリマー UPS / Type-C 給電 / 5段階ハードウェア保護 |
| 重量 | ≤100g / 左右どちらの手首にも対応する対称デザイン |
UMI マルチモーダル・ピンチグリップ式2指(非平行)グリッパー。視覚・深度・慣性・姿勢・力覚・音声の6つのセンシング次元を統合し、把持の全工程で同期したマルチモーダルデータを単体で収集します。
| メインプラットフォーム | Rockchip RV1126B / 1GB LPDDR5 / 256GB TF / 組込み Ubuntu Linux |
| 魚眼カメラ | SC235HGS 2M グローバルシャッター ×1 / 1600×1300 @60fps |
| ステレオ深度 | SC132HGS VGA グローバルシャッター ×2 / 1280×1080 @60fps モノクロ |
| 視野角 | 魚眼 HFOV>157° / 深度 HFOV>135° |
| IMU | ICM45686 6軸 / ≥500Hz / 独立シールド |
| オーディオ | 全指向性 MEMS マイク 2ch / 音声ガイド対応ステレオスピーカー |
| 通信 | WiFi6 / BLE5.4 / Sub-G / USB3.0 |
| バッテリー | マグネット式 ≥5600mAh リチウムポリマー / スーパーキャパシタ UPS / 満負荷 3h 稼働 |
| 構造・力覚 | 本体 ≤400g / 最大把持力 3kg / 開閉 0〜60° / 先端に視触覚センサー用ポートを装備 |
チーム、利用シーン、データ要件をお聞かせください。24 時間以内にご連絡し、製品トライアルまたは個別デモをご案内します。
CONTACT US[email protected]