중립적이고 개방적인 풀스택 임바디드 AI 데이터 인프라.
문의하기하이엔드 6카메라 헤드마운트형 수집 디바이스. 6개의 초광각 카메라가 넓은 시야 중첩을 제공해 공간 복원력이 뛰어나며, 옥타코어 RK3588과 6TOPS 온디바이스 AI 연산 성능을 탑재했습니다.
| 메인 플랫폼 | Rockchip RK3588 / 4GB LPDDR5 / 최대 256GB 핫스왑 TF 카드 |
| 6카메라 비전 | SC233HGS 2M 글로벌 셔터 ×6 / 1600×1200 @30fps |
| 시야각 | 파노라마 HFOV>270° / VFOV>155° / 하향>100° |
| 스테레오 베이스라인 | 전방 베이스라인 65mm / 장착 동축 정밀도 편차<0.1mm |
| IMU | ICM42688 6축 고정밀 / ≥500Hz / 독립 차폐 |
| 오디오 | 전방향 MEMS 마이크 어레이 2채널 / 360° RAW PCM / 스테레오 스피커 |
| 통신 | WiFi6 / BLE5.4 / USB3.0 Type-C |
| 배터리·방열 | 5600mAh 리튬폴리머 / 슈퍼커패시터 UPS / Type-C 충전 / 다단계 보호 |
| 출력 | MP4 / H.265, 이미지·IMU 타임스탬프, PCM 오디오, 캘리브레이션 파라미터 |
표준형 4카메라 파노라마 헤드마운트 수집 디바이스. 수평 총 시야각 270°로 1인칭 주변 환경을 완전히 커버하며, 상용 임바디드 AI 팀과 대규모 데이터셋 양산 수집을 위해 설계되었습니다.
| 메인 플랫폼 | Rockchip RV1126B / 1GB LPDDR5 / 256GB 핫스왑 TF 카드 |
| 4카메라 비전 | SC233HGS 2M 글로벌 셔터 ×4 / 1600×1200 @30fps |
| 시야각 | 파노라마 HFOV>270° / VFOV>155° / 하향>100° |
| 스테레오 베이스라인 | 전방 베이스라인 65mm / 장착 동축 정밀도 편차<0.1mm |
| IMU | ICM42688 6축 고정밀 / ≥500Hz / 독립 차폐 |
| 오디오 | 전방향 MEMS 마이크 어레이 2채널 / 360° RAW PCM / 스테레오 스피커 |
| 통신 | WiFi6 / BLE5.4 / USB3.0 Type-C |
| 배터리·방열 | 마그네틱 5600mAh 리튬폴리머 / Type-C 충전 / 다단계 보호 |
| 출력 | MP4 / H.265, 이미지·IMU 타임스탬프, PCM 오디오, 캘리브레이션 파라미터 |
보급형 스테레오 헤드마운트 수집 단말. 휴대성과 수집 성능을 모두 갖춰 소규모 실내 환경, 대학 알고리즘 연구실, 경량 휴머노이드 VIO 개발에 적합합니다.
| 메인 플랫폼 | Rockchip RV1126B / 2Gbit LPDDR5 / 최대 256GB 핫스왑 TF 카드 |
| 스테레오 비전 | SC235HGS 2M 글로벌 셔터 ×2 / 1600×1300 @60fps |
| 시야각 | HFOV>157° / VFOV>124° / 하향>100° |
| 스테레오 베이스라인 | 전방 베이스라인 65mm / 장착 동축 정밀도 편차<0.1mm |
| IMU | ICM42688 6축 고정밀 / ≥500Hz / 독립 차폐 |
| 오디오 | 전방향 MEMS 마이크 어레이 2채널 / 360° RAW PCM / 스테레오 스피커 |
| 통신 | WiFi6 / BLE5.4 / USB3.0 Type-C |
| 배터리·전원 | 마그네틱 5600mAh 리튬폴리머 / 슈퍼커패시터 UPS / LDO 독립 전원 공급 |
| 출력 | MP4 / H.265, 이미지·IMU 타임스탬프, PCM 오디오, 캘리브레이션 파라미터 |
UMI 손목 장착형 1인칭 수집 단말. 손목에 착용해 손 작업의 전 과정을 기록하고, 마이크로초 단위로 동기화된 멀티모달 원시 데이터를 출력합니다. 월드 모델 학습, 인간 동작 재현, 생산 라인 SOP 디지털화에 활용됩니다.
| 메인 플랫폼 | Rockchip RV1126B / 2Gbit LPDDR5 / 최대 256GB TF 카드 |
| 비전 시스템 | SC235HGS 글로벌 셔터 / 1600×1300 @60fps |
| 시야각 | HFOV>157° / VFOV>124° / 상향 피치각 20° |
| 동기화 정밀도 | 기기 간 동기화, Sub-G 트리거 / GPIO 하드웨어 동기화 <100μs |
| IMU | ICM42688 6축 / ≥500Hz / 독립 차폐 |
| 오디오 | 전방향 MEMS 디지털 마이크 1채널 / 0.5W 모노 스피커 |
| 통신 | 듀얼밴드 WiFi6 / BLE5.4 / USB3.0 Type-C |
| 배터리 | ≥200mAh 리튬폴리머 UPS / Type-C 전원 공급 / 5단계 하드웨어 보호 |
| 무게 | ≤100g / 좌우 손목 대칭 디자인 |
UMI 멀티모달 핀치 그립형 2핑거(비평행) 그리퍼. 비전·심도·관성·자세·힘·오디오의 6가지 센싱 차원을 통합해, 파지 전 과정의 동기화된 멀티모달 데이터를 단독으로 수집합니다.
| 메인 플랫폼 | Rockchip RV1126B / 1GB LPDDR5 / 256GB TF / 임베디드 Ubuntu Linux |
| 어안 카메라 | SC235HGS 2M 글로벌 셔터 ×1 / 1600×1300 @60fps |
| 스테레오 심도 | SC132HGS VGA 글로벌 셔터 ×2 / 1280×1080 @60fps 모노 |
| 시야각 | 어안 HFOV>157° / 심도 HFOV>135° |
| IMU | ICM45686 6축 / ≥500Hz / 독립 차폐 |
| 오디오 | 전방향 MEMS 마이크 2채널 / 음성 안내 지원 스테레오 스피커 |
| 통신 | WiFi6 / BLE5.4 / Sub-G / USB3.0 |
| 배터리 | 마그네틱 ≥5600mAh 리튬폴리머 / 슈퍼커패시터 UPS / 만부하 3시간 사용 |
| 구조·힘 감지 | 본체 ≤400g / 최대 파지력 3kg / 개폐 0~60° / 말단에 시촉각 센서 포트 제공 |
팀, 활용 시나리오, 데이터 요구 사항을 남겨 주세요. 24시간 이내에 연락드려 제품 체험 또는 1:1 데모를 안내해 드립니다.
CONTACT US[email protected]